5月予定表 | |||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
OFF | GW強化練習(長大) | GW強化練習(長大) | |||||
OFF | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | |||||
15:00-17:00 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
紅白戦 新歓コンパ |
OFF | 陸練・水練 | 陸練・水練 | 陸練・水練 | 九州学生春季 公認記録会 |
||
OFF | (長大) | (長大) | (長大) | ||||
17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 8:15-11:00 | (佐賀県立総合運動場) | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
陸練・水練 | OFF | 陸練・水練 | 陸練・水練 | 陸練・水練 | 月一ミーティング | 長崎市春季 水泳大会 |
|
OFF | (長大) | (長大) | (長大) | (長大) | (集会室4) | ||
17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 8:15-11:00 | 11:30~ | (市民プール) | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
陸練・水練 | 陸練・水練 | OFF | 陸練・水練 | 陸練・水練 | 陸練・水練 | ||
(長大) | (長大) | (長大) | (長大) | (長大) | OFF | ||
17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 8:15-11:00 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
陸練・水練 | 陸練・水練 | OFF | 陸練・水練 | 陸練・水練 | |||
(長大) | (長大) | (長大) | (長大) | ||||
17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | ||||
6月予定 | |||||||
第1回九州学生夏季公認記録会(福岡:アクシオン福岡) 6月2日(日) |